Commandes
| Filtrer les commandes | par statut : |
| N° | Date de la commande | Client | Client Ref | Transporteur | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00/00/0000 | A faire | Voir détails | |||
| 7 | 00/00/0000 | https://www.oklahoman.com/story/news/2024/09/06/did-vladimir-putin-endorse-kamala-harris-fact-check- | https://www.oklahoman.com/story/news/2024/09/06/did-vladimir-putin-endorse-kamala-harris-fact-check- | https://www.oklahoman.com/story/news/2024/09/06/did-vladimir-putin-endorse-kamala-harris-fact-check- | A faire | Voir détails |
| 6 | 31/10/2019 | test | 123 | hjghjg | A faire | Voir détails |
| 5 | 07/03/2019 | plv | uze | guichard | A faire | Voir détails |
| 4 | 01/10/2018 | test | test2 | Traité | Voir détails | |
| 3 | 19/10/2018 | test | test2 | test3 | Fait | Voir détails |
| 2 | 26/10/2018 | test | test2 | test3 | A faire | Voir détails |
| 1 | 16/10/2018 | PLV | CDE FAX/ 93 DRANCY | GUICHARD | A faire | Voir détails |
Liste des articles
Ajouter un article à la commandeDesignation : Trappe de visite PSE gris 410*510*60 (240u/palette)'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',2)='w
Ref : TRAPPE_PSE60_GRIS
Quantité commandé : 2
Choix : Ordre de coupe
Designation : PSE Soubassement 30kg/m3 1200*600*
Ref : PSE_SOUB
Quantité commandé : 3
Choix : Ordre de coupe
Designation : Trappe de visite PSE gris 510*510*260 RAINURée (36u/palette)
Ref : TRAPPE_260_GRIS_R
Quantité commandé : 2
Choix : Ordre de coupe
Designation : Trappe de visite PSE gris 510*510*260 RAINURée (36u/palette)
Ref : TRAPPE_260_GRIS_R
Quantité commandé : 2
Choix : Ordre de coupe
Designation : PSE Soubassement 30kg/m3 1200*600*
Ref : PSE_SOUB
Quantité commandé : 1
Choix : Ordre de coupe
Designation : PSE 1000*600*85 0.6m2
Ref : PSE_10685
Quantité commandé : 4
Choix : Ordre de coupe
Designation : PSE 1000*600*85 0.6m2
Ref : PSE_10685
Quantité commandé : 4
Choix : Ordre de coupe
